Comparação comercial Nvidia Jetson Nano / Raspberry Pi + Coral USB / Coral Devboard
Um cliente contactou-me para saber qual a nossa recomendação para o desenvolvimento de um produto com capacidades de IA integradas e os respectivos pontos de preço, disponibilidades a longo prazo e disponibilidades de volume.
Esta é uma comparação comercial destas plataformas, numa tabela de fácil leitura, incluindo informações sobre preços.
produto | Coral Devboard 1 GB / 4 GB | Coral Devboard Micro | Raspberry Pi 4 + Coral USB | NVIDIA Jetson Nano |
CPU | Quad-Core ARM Cortex-A53 a 1,5 GHz | MCU: NXP i.MX RT1176: ARM Cortex-M7 a 800 MHz e ARM Cortex-M4 a 400 MHz | Quad-Core ARM Cortex A72 @ | Quad-Core ARM Cortex A57 a 1,43 GHz |
RAM | 1 GB / 4 GB LPDDR4 | 64 MB SDRAM | escolha de 1 GB / 2 GB / 4 GB / 8 GB LPDDR4 RAM | 4 GB DE MEMÓRIA RAM LPDDR4 |
inferência | 4 TOPs em 8 EdgeTPU ligado através de PCIe | 4 TOPs em 8 EdgeTPU ligado através de USB 2.0 (= menor rendimento) | 4 TOPs em 8 EdgeTPU ligado através de USB 3.0 | 472 GFLOPS GPU de arquitetura NVIDIA Maxwell™ de 128 núcleos |
armazenamento em massa | 8 GB / 16 GB eMMC incorporado | 128 MB incorporados | requer cartão microSD adicional | requer cartão microSD adicional |
características adicionais | conetor de câmara para a câmara Coral EOL (já não disponível no mercado) | câmara a cores integrada de 324 x 324 px + microfone menor consumo de energia (plataforma de microcontroladores) | um conetor de câmara MIPI-CSI 2 x portas USB 3.0 (uma delas ocupada pelo Coral USB) | dois conectores de câmara MIPI-CSI para visão estéreo 4 x portas USB 3.0 |
preço | 145 USD (1 GB) 210 USD (4 GB) | 85 USD (Coral Devboard Micro) Complementos opcionais: 22,10 USD (Addon sem fios) 27,30 USD (Addon PoE) | Coral USB: 64,5 USD + +35 USD (Pi 4/1 GB) = 99,5 USD total +45 USD (Pi 4/2GB) = 109,5 Total em USD +55 USD (Pi 4/4GB) = 119,5 Total em USD +75 USD (Pi 4/8GB) = 139,5 USD total | 149 USD |
disponibilidade a longo prazo | disponível enquanto houver procura comercial. É possível um prolongamento do ciclo de vida até 3 anos, com base numa previsão adequada. | disponível enquanto houver procura comercial. É possível um prolongamento do ciclo de vida até 3 anos, com base numa previsão adequada. | Raspberry Pi 4: pelo menos até janeiro de 2031 Coral USB: disponível enquanto houver procura comercial. É possível um prolongamento do ciclo de vida até 3 anos, com base numa previsão adequada. | janeiro de 2027 (para o módulo Jetson Nano) |
Nota: o Jetson Nano opera com dados de ponto flutuante para o modelo, em comparação com o módulo Coral, que opera com dados quantizados int8 para o modelo (por exemplo, pesos). TOPs = triliões de operações por segundo vs. GFLOPS = mil milhões ponto flutuante operações por segundo. O funcionamento com dados de vírgula flutuante também permite treinar modelos (embora lentamente no Jetson Nano), ao contrário da série Coral que apenas pode executar modelos. Existem outras soluções de compromisso, como a eficiência energética, etc.
Para a Coral Devboard 4 GB, está atualmente a ser avaliado um novo módulo de RAM de 4 GB, pelo que não está disponível em stock.
Se precisar do preço mais baixo ou do menor consumo de energia, opte pela Coral Devboard Micro.
Nota: se precisar de conetividade de rede e puder utilizar mais potência no seu projeto, a combinação Raspberry Pi 4/1GB e Coral USB é uma melhor escolha.
Se precisar de uma solução integrada e compacta, as soluções Coral Devboard de 1 GB ou 4 GB podem ser uma boa escolha, embora a um preço mais elevado do que os equivalentes Raspberry Pi. Note também que o Raspberry Pi OS tem uma comunidade muito maior por trás dele do que o Mendel Linux.
Se precisar de operações de ponto flutuante para executar o seu modelo (ou seja, não pode quantizá-lo para int8 muito bem), ou de quatro portas USB 3.0 para a sua aplicação, pode optar pelo Jetson Nano.
Devboard Mini
A série Coral também tem um Devboard Mini que se situa entre a Devboard Micro e a Devboard 1 GB do ponto de vista do desempenho. Oferece capacidades de rede sem fios incorporadas. O módulo Coral TPU é ligado através de USB 2.0, pelo que o desempenho é inferior ao do Raspberry Pi ou das plataformas Devboard "completas". Uma grande vantagem deste módulo é o seu tamanho muito compacto.
Preço: 98,57 USD